我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2022-12-07
+2022-06-27
+2022-06-02
+全风透浦式鼓风机
透浦式鼓风机特点:
高压、大风量、低噪音、轻量化。
採用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
马达為I.E.C设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。
特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易 (CX.TB.HYB适用)。
样式种类齐全,库存多,交货迅速
全风透浦式鼓风机透浦式鼓风机用途:
印刷机械
燃烧机
塑胶押出机、吹袋机淋膜机
製果机械
集尘机
环境机械
热风发生机
粉粒体输送
厨房机械
木工机械
乾燥机
焚化炉
恆温箱
机械冷却
一般送风
透浦式鼓风机参数:
型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 98%大靜壓 (吐出) (kPa) | 98%大風量 (吐出) m³/min | 出口 口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-65 | 1φ 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 220/380 | 1.5 1.1/0.9 | 0.9/1.2 | 4.5/5.3 | 65 mm | 50/62 | 6 | V |
CX-75SA | 1φ 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 220/380 | 2.5 1.9/1.2 | 1.1/1.6 | 7/8 | 75 mm | 56/70 | 9 | V |
CX-75A | 1φ 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 220/380 | 5 3/1.9 | 1.7/2.4 | 13/15 | 100 mm | 64/80 | 16 | V |
CX-100A | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 2/3 | 20/23 | 100 mm | 74/90 | 26 | V |
CX-125A | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2.4/3.7 | 32/37 | 125 mm | 76/95 | 36 | V |
CX-150A | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 3.2/4.4 | 46/53 | 150 mm | 80/100 | 56 | V |
透浦式鼓风机认证:
CE mark
透浦式鼓风机大陆购买: