我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2022-12-07
+2022-06-27
+2022-06-02
+透浦式鼓风机,HTB多段式风机,中国台湾风机
透浦式鼓风机,HTB多段式风机,中国台湾风机HTB透浦多段式鼓风机广泛应用于:
印刷机械
燃烧机
塑胶押出机、吹袋机、淋膜机
制果机械
集尘机
环境机械
热风发生机
粉粒体输送
厨房机械
木工机械
干燥机
焚化炉
恒温箱
机械冷却
一般送风
HTB透浦多段式鼓风机特点:
高压、大风量、低噪音、轻量化。
采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
马达为IEC设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。
特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HYB适用)。
样式种类齐全,库存多,交货迅速
HTB透浦多段式鼓风机 性能参数
型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 98%大靜壓 (吐出) kPa | 98%大風量 (吐出) m3/min | 出口 口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB75-032 | 3~ | 50/60 | 0.3 | 220 380 | 1.9 1.2 | 2.1/2.6 | 6/7 | 75 mm | 53/65 | 16 | V |
HTB75-053 | 3~ | 50/60 | 0.4 | 220 380 | 1.9 1.2 | 2.9/3.8 | 6.5/7.5 | 75 mm | 55/68 | 18 | V |
HTB75-104 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 3.75/5 | 6.5/8 | 75 mm | 56/70 | 24 | V |
HTB75-105 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 4.2/6 | 6.8/8.5 | 75 mm | 56/70 | 27 | V |
HTB100-102 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 3.4/4.5 | 11/13 | 100 mm | 60/74 | 25 | V |
HTB100-203 | 3~ | 50/60 | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 5/7 | 11/14 | 100 mm | 61/76 | 33 | V |
HTB100-304 | 3~ | 50/60 | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 6.5/9 | 12.5/16 | 100 mm | 63/78 | 41 | V |
HTB100-505 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 7.9/11 | 12.8/16.5 | 100 mm | 64/80 | 53 | V |
HTB125-503 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 5.8/7.9 | 19/23 | 125 mm | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3~ | 50/60 | 5.5 | 220 380 | 19 11.5 | 7.5/10.5 | 20/24 | 125 mm | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3~ | 50/60 | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 9/13 | 20/24 | 125 mm | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3~ | 50/60 | 11 | 220 380 | 36 22 | 7/9 | 52/65 | 125 mm | 86/109 | 195 | |
HTB200-2002 | 3~ | 50/60 | 15 | 220 380 | 47 28 | 8/10 | 56/70 | 200 mm | 88/110 | 210 | |
2HTB65-503 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 12/16 | 11/13 | PF 2 1/2" | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3~ | 50/60 | 5.5 | 220 380 | 19 11.5 | 15/21 | 12/14 | PF 2 1/2" | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3~ | 50/60 | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 18/26 | 13/15 | PF 2 1/2" | 70/85 | 118 |
全国订购: