我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2021-10-18
+2020-11-10
+2020-05-11
+品牌 | 梁瑾 |
---|
漩涡真空气泵 旋涡真空泵报价
漩涡真空气泵 旋涡真空泵报价我们富有革命性的系列 压缩机能产生高达1,000mbar 的压差——远远高于其它任何的气环式压缩机。截止目前,能产生此压差范围的其它系统要比我们的系列体积更庞大,噪音更高,而且容易磨损。现在,除了拥有低噪声、无磨损这些优点外,我们的系列还能在更为苛刻的条件下应用。
梁瑾系列 真空泵/ 压缩机能在不停机维护的条件下连续工作20,000 小时。
2QB 系列高压漩涡式气泵(高压鼓风机)性能参数
形式 | 功率(KW) | 98%大流量(m3/h) | 98%高压力(kpa) | 98%高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | B体育苹果 0m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | B体育苹果 0m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | B体育苹果 0m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | B体育苹果 0m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
它们的安全可靠性即便是在98%苛刻的工作条件下也得到了证实,虽然它们的低噪音已给人们留下了很深刻的印象,但我们的工程师和设计者们还能使它们变得更加安静。.
目前在只有三家工厂在生产该系列的真空泵/ 压缩机,其中的一家就是我们b体育直播在线直播 .